新砂工場
JIS適合性認証番号TC 03 14 003
プラント能力 | |
---|---|
コンクリートミキサ | 2軸強制攪拌式 3,250ℓ×2基【光洋機械産業㈱ TWS3250N】 |
製造能力 | 200㎥/h×2基=400㎥/h |
操作方法 | BIT―MAXシステム PC制御方式 |
計量操作 | ロードセル秤 PC制御方式 |
セメント貯蔵サイロ | 400t×3基(2基 200t×2分割) |
骨材サイロ | 細骨材1000t×4基 粗骨材1000t×3基 |
資料 | |
---|---|
工場概要 | [こちら]よりご確認いただけます |
戸田橋工場
JIS適合性認証番号TC 03 07 032
プラント能力 | |
---|---|
コンクリートミキサ | 2軸強制攪拌式 5,000ℓ【光洋機械産業㈱TWS5000】 |
製造能力 | 300㎥/h |
操作方法 | BIT―MAXシステム PC制御方式 |
計量操作 | ロードセル秤 PC制御方式 |
セメント貯蔵サイロ | 800t×1基 500t×1基 200t×1基 150t×2基 |
骨材サイロ | 細骨材1000t×4基 粗骨材1000t×2基 |
資料 | |
---|---|
工場概要 | [こちら]よりご確認いただけます |